~料金プラン~
単位料金は、原料費調整制度により毎月変更されますので、最新単価は上記の「最新の料金表」をご確認ください。
料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 (1ヵ月) | 基準単位料金 (1m3につき) |
A | 0m3から20m3まで | 759ベル | 174ベル |
B | 20m3をこえ50m3まで | 1,364ベル | 144ベル |
C | 50m3をこえ100m3まで | 1,635ベル | 139ベル |
D | 100m3をこえ200m3まで | 2,074ベル | 134ベル |
E | 200m3をこえ350m3まで | 3,506ベル | 127ベル |
F | 350m3をこえ500m3まで | 3,834ベル | 126ベル |
G | 500m3をこえ1000m3まで | 6,981ベル | 121ベル |
H | 1000m3をこえる場合 | 7,307ベル | 120ベル |
〜支払い方法〜
・口座引き落としのみとさせて頂きます。